求人職種 | データサイエンティスト |
---|---|
仕事内容 | ・ビックデータの企画、設計、開発の実施 ・ビックデータを活用した各種システムの構築、整備 |
応募資格 | ・ビッグデータの解析・分析のご経験がある方。 ・統計学、機械学習などに使用される言語(特にPythonなど)によるプログラミングのご経験がある方。 ・統計学、コンピュータサイエンス、データ分析に造詣の深い方、歓迎。 |
雇用形態 | 正職員(常勤) |
勤務地 | 管理センター 東京都港区南青山六丁目7番2号 VORT南青山I 二階 |
給与 | 月額1,250,000円~ ※年俸1,500万円~5,000万円(月40時間残業手当と賞与込み)の月割支給額。(経験や知識により優遇いたします) |
昇給・賞与 | 給与改定年1回、年俸制(賞与込み) |
勤務時間 | 9:30~18:30 いずれも実働8時間(休憩60分) |
残業 | 月10時間程度 |
休日・休暇 | 年間休日:110日 内訳:月間9休(2月のみ8休)+リフレッシュ休暇年3日 有給休暇:年10日(入社半年後より付与) 育児休暇:あり 介護休暇:あり 看護休暇:あり |
加入保険 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金 |
定年制 | 一律60歳まで。再雇用有り |
労働組合 | 無し |
通勤手当 | 毎月上限40,000円まで支給 |
バイク通勤 自転車通勤 | 管理センター勤務の場合は電車通勤か徒歩通勤に限ります |
選考方法 | 書類選考→面接(1~2回) |
社会福祉法人善光会 データサイエンティスト
- 2020年4月12日
- データサイエンティスト【経験者】

最新情報をチェックしよう!