データサイエンティスト
必要な能力・経験 | 【必須】 ■R/PYTHON/SPSS/SAS等を使用してのデータ分析経験 ■データベースの大量の構造化データを処理した経験 【尚可】 【特徴】 |
---|---|
仕事内容 | ■弊社データ分析担当として、弊社オンライン決済システムの膨大なデータ分析業務をお任せします。
【具体的には下記】 |
募集学部・学科 | 全学部・全学科 |
給与 | 担当者へ問合せください |
諸手当 | 交通費全額支給 |
昇給 | 年1回(業績・評価昇給 / 4月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※業績・評価により支給額決定 |
勤務時間 | 9時15分~17時30分(休憩60分) 所定労働時間7時間15分 |
休日休暇 | 完全週休2日制、祝日、有給休暇、年末年始休暇(12/29~1/3) 特別休暇(慶弔ほか) |
保険 | 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 |
福利厚生 | 食事券(任意)、ベネフィットワン加入 |
教育制度 | 現場によるOJTとなります。 |
